<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pure geek &#187; Barometre</title>
	<atom:link href="http://www.puregeek.fr/category/barometre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puregeek.fr</link>
	<description>geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>TV sur IP : triplement des revenus d&#8217;ici 2013</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/barometre/tv-sur-ip-triplement-des-revenus-dici-2013/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/barometre/tv-sur-ip-triplement-des-revenus-dici-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barometre]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Digest]]></category>
		<category><![CDATA[TV sur IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Screen Digest s&#8217;attend à ce que les revenus de la TV sur IP en France triplent d&#8217;ici 2013, à 131 ME. Cette année, le marché est estimé à 47 ME, et devrait atteindre 74 ME l&#8217;an prochain, grâce à la vente de vidéos et à la publicité, qui devrait représenter à terme 65% du marché. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screen Digest s&#8217;attend à ce que les revenus de la TV sur IP en France triplent d&#8217;ici 2013, à 131 ME. Cette année, le marché est estimé à 47 ME, et devrait atteindre 74 ME l&#8217;an prochain, grâce à la vente de vidéos et à la publicité, qui devrait représenter à terme 65% du marché.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.neteco.com/310148-revenus-television-internet-tripler-2013.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">Netéconomie</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/barometre/tv-sur-ip-triplement-des-revenus-dici-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; état des lieux du web mondial</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/barometre/l-etat-des-lieux-du-web-mondial/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/barometre/l-etat-des-lieux-du-web-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barometre]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[web mondial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Akamai présente tout d&#8217;abord un classement des principaux pays responsable des attaques dites de trafic (dénie de service). Sans surprise la Chine prend la première place dans ce domaine avec 31% des attaques (+4% par rapport au T1 2009), vient ensuite les États-Unis avec 14% (-8%) puis la Corée du Sud avec 6% des attaques. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akamai présente tout d&#8217;abord un classement des principaux pays responsable des attaques dites de trafic (dénie de service). Sans surprise la Chine prend la première place dans ce domaine avec 31% des attaques (+4% par rapport au T1 2009), vient ensuite les États-Unis avec 14% (-8%) puis la Corée du Sud avec 6% des attaques.</p>
<p>Concernant les pannes sur le réseau, ce sont les États-Unis qui se placent en tête, devant la Bulgarie, la Russie et l&#8217;Ukraine. La France n&#8217;est pas autant touchée par les pannes puisqu&#8217;elle n&#8217;est que onzième du classement.</p>
<p>En 2008 et 2009, quinze câbles réseau supplémentaires ont été posés. Cinq de plus qu&#8217;en 2007 et dix de plus qu&#8217;en 2005. La tendance après avoir été à la hausse devrait s&#8217;inverser selon Akamai. Mais en 2010 et 2011, l&#8217;entreprise estime qu&#8217;il n&#8217;y aura qu&#8217;une dizaine de câbles posés par an. L&#8217;Afrique devrait être parmi les premiers bénéficiaires de ces installations, en particulier avec le câble optique sous marins EIG attendu pour le deuxième trimestre 2010.</p>
<p><a href="http://www.neteco.com/305882-akamai-etat-lieux-web-mondial.html">Suite et source </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/barometre/l-etat-des-lieux-du-web-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

