<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pure geek &#187; Mobilité</title>
	<atom:link href="http://www.puregeek.fr/category/mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puregeek.fr</link>
	<description>geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>San Francisco : le réseau 3G d&#8217;AT&amp;T en panne</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/mobilite/san-francisco-le-reseau-3g-datt-en-panne/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/mobilite/san-francisco-le-reseau-3g-datt-en-panne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[3G d'AT&T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, le réseau 3G d&#8217;AT&#38;T dans la région de San Francisco a connu des perturbations. Rien de bien grave, puisque le service a été rétabli en deux heures et n&#8217;a concerné qu&#8217;un nombre limité de clients, mais l&#8217;incident est l&#8217;occasion pour CNet de rappeler la réputation assez mauvaise du réseau de l&#8217;opérateur, et la relative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi dernier, le réseau 3G d&#8217;AT&amp;T dans la région de San Francisco a connu des perturbations. Rien de bien grave, puisque le service a été rétabli en deux heures et n&#8217;a concerné qu&#8217;un nombre limité de clients, mais l&#8217;incident est l&#8217;occasion pour <em>CNet</em> de rappeler la réputation assez mauvaise du réseau de l&#8217;opérateur, et la relative fragilité des infrastructures 3G en général.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://news.cnet.com/8301-30686_3-10414385-266.html?tag=newsEditorsPicksArea.0" target="_blank"><span style="color: #000033;">CNet</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/mobilite/san-francisco-le-reseau-3g-datt-en-panne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson a décidé d&#8217;interrompre la vente de son smartphone Satio</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/mobilite/sony-ericsson-a-decide-dinterrompre-la-vente-de-son-smartphone-satio/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/mobilite/sony-ericsson-a-decide-dinterrompre-la-vente-de-son-smartphone-satio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Satio]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Décision plutôt rare sur le marché des mobiles, Sony Ericsson a décidé d&#8217;interrompre la vente de son smartphone Satio en Grande-Bretagne, suite aux nombreuses critiques formulées par les utilisateurs, qui se plaignent de pannes et de dysfonctionnements divers. Le constructeur, sur la pente descendante, n&#8217;avait vraiment pas besoin de ça. Source : ZDNet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décision plutôt rare sur le marché des mobiles, Sony Ericsson a décidé d&#8217;interrompre la vente de son smartphone Satio en Grande-Bretagne, suite aux nombreuses critiques formulées par les utilisateurs, qui se plaignent de pannes et de dysfonctionnements divers. Le constructeur, sur la pente descendante, n&#8217;avait vraiment pas besoin de ça.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.businessmobile.fr/actualites/technologies/0,39044306,39711077,00.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">ZDNet</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/mobilite/sony-ericsson-a-decide-dinterrompre-la-vente-de-son-smartphone-satio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft reste en position délicate sur le marché des smartphones</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/mobilite/microsoft-reste-en-position-delicate-sur-le-marche-des-smartphones/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/mobilite/microsoft-reste-en-position-delicate-sur-le-marche-des-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le lancement de Windows 6.5, Microsoft reste en position délicate sur le marché des smartphones, avec un OS qui ne profite ni de l&#8217;effet de mode de l&#8217;iPhone, ni du contre-effet de mode de l&#8217;Android, ni des arguments des Blackberry en entreprise. L&#8217;auteur fait un parallèle avec le marché des PC au début des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le lancement de Windows 6.5, Microsoft reste en position délicate sur le marché des smartphones, avec un OS qui ne profite ni de l&#8217;effet de mode de l&#8217;iPhone, ni du contre-effet de mode de l&#8217;Android, ni des arguments des Blackberry en entreprise. L&#8217;auteur fait un parallèle avec le marché des PC au début des années 80, où ceux qui voulaient conserver le contrôle de leur marché (IBM, Apple) ont perdu du terrain face à un Microsoft plus &laquo;&nbsp;ouvert&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2009/1120/1224259174116.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">Irish Times</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/mobilite/microsoft-reste-en-position-delicate-sur-le-marche-des-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couverture 3G : Orange et SFR à la traîne</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/mobilite/couverture-3g-orange-et-sfr-a-la-traine/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/mobilite/couverture-3g-orange-et-sfr-a-la-traine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Couverture 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Orange et SFR ne respectent pas leurs engagements de couverture 3G fixés lors de l&#8217;attribution de leur licence, à savoir entre 98 et 99% de la population en août dernier. A l&#8217;heure actuelle, SFR est à 80% et Orange à 83%, ce qui fait que l&#8217;Arcep pourrait mettre en demeure les deux opérateurs, en agitant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange et SFR ne respectent pas leurs engagements de couverture 3G fixés lors de l&#8217;attribution de leur licence, à savoir entre 98 et 99% de la population en août dernier. A l&#8217;heure actuelle, SFR est à 80% et Orange à 83%, ce qui fait que l&#8217;Arcep pourrait mettre en demeure les deux opérateurs, en agitant la menace de lourdes amendes. Les deux compères avancent qu&#8217;il est de plus en plus difficile d&#8217;obtenir des autorisations pour la pose de nouvelles antennes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/mobilite/couverture-3g-orange-et-sfr-a-la-traine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monétiser le contenu mobile</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/mobilite/monetiser-le-contenu-mobile/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/mobilite/monetiser-le-contenu-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Monétiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer a mené une étude sur la consommation de contenu via les mobiles dans les années qui viennent. D&#8217;ici 2013, quasiment la moitié des abonnés mobiles aux Etats-Unis accéderont à internet via leur terminal. Ce qui ne manquera pas de rassurer ceux qui ont fait le pari de la rentabilisation de leurs contenus de cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eMarketer a mené une étude sur la consommation de contenu via les mobiles dans les années qui viennent. D&#8217;ici 2013, quasiment la moitié des abonnés mobiles aux Etats-Unis accéderont à internet via leur terminal. Ce qui ne manquera pas de rassurer ceux qui ont fait le pari de la rentabilisation de leurs contenus de cette manière, mais n&#8217;enchantera pas particulièrement les abonnés : leurs factures risquent de prendre une hausse.</p>
<p>Source: <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007369">http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007369</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/mobilite/monetiser-le-contenu-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de smartphones que de mobiles en 2012</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/mobilite/plus-de-smartphones-que-de-mobiles-en-2012/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/mobilite/plus-de-smartphones-que-de-mobiles-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Selon Infonetics Research, il pourrait se vendre plus de smartphones que de téléphones &#171;&#160;normaux&#160;&#187; à partir de 2012. Pourtant, les ventes ont se sont calmées cette année avec &#171;&#160;seulement&#160;&#187; +14,5% en volumes : la crise économique est venue refroidir quelques intentions d&#8217;achat. Le cabinet pense cependant que le marché va se reprendre dès l&#8217;année prochaine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18 aligncenter" title="mobilephone" src="http://www.puregeek.fr/wp-content/uploads/2009/11/mobilephone.jpg" alt="mobilephone" width="460" height="288" /></p>
<p>Selon Infonetics Research, il pourrait se vendre plus de smartphones que de téléphones &laquo;&nbsp;normaux&nbsp;&raquo; à partir de 2012. Pourtant, les ventes ont se sont calmées cette année avec &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; +14,5% en volumes : la crise économique est venue refroidir quelques intentions d&#8217;achat. Le cabinet pense cependant que le marché va se reprendre dès l&#8217;année prochaine, pour afficher en moyenne une croissance de 21% entre 2008 et 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/mobilite/plus-de-smartphones-que-de-mobiles-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

