<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pure geek &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.puregeek.fr/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puregeek.fr</link>
	<description>geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Android force la main d’Apple sur Flash</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/google/android-force-la-main-d%e2%80%99apple-sur-flash/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/google/android-force-la-main-d%e2%80%99apple-sur-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Révolution du coté de Cupertino qui voit Apple revenir sur sa décision d’exclure Flash de la plate-forme iPhone / iPad. Ce revirement est sans doute dû au succès du système de Google qui, supportant Flash depuis ses débuts, menace de marginaliser la marque à la pomme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Révolution du coté de Cupertino qui voit Apple revenir sur sa décision d’exclure Flash de la plate-forme iPhone / iPad. Ce revirement est sans doute dû au succès du système de Google qui, supportant Flash depuis ses débuts, menace de marginaliser la marque à la pomme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/google/android-force-la-main-d%e2%80%99apple-sur-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Android va rattraper l&#8217;iPhone ?</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/google/quand-android-va-rattraper-liphone/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/google/quand-android-va-rattraper-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dans le même ordre d&#8217;idée, cet article se demande quand Android va rattraper l&#8217;iPhone : sur les 6 derniers mois, la part de marché d&#8217;Android est passée de 3% à 11%, alors que dans le même temps l&#8217;iPhone passait de 43% en avril à 50% en octobre. Côté trafic, le rééquilibrage suit à peu près [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même ordre d&#8217;idée, cet article se demande quand Android va rattraper l&#8217;iPhone : sur les 6 derniers mois, la part de marché d&#8217;Android est passée de 3% à 11%, alors que dans le même temps l&#8217;iPhone passait de 43% en avril à 50% en octobre. Côté trafic, le rééquilibrage suit à peu près la même courbe : celui émanant des iPhone est passé de 59 à 55%, alors que dans le même temps les terminaux sous Android passaient de 7 à 21%.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://webtrends.about.com/b/2009/11/23/how-long-until-android-overtakes-the-iphone.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">About</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/google/quand-android-va-rattraper-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android veut recuperer les ratés de l&#8217;App Store</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/google/android-veut-recuperer-les-rates-de-lapp-store/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/google/android-veut-recuperer-les-rates-de-lapp-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA['App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Apple affirme devoir passer en revue quelque 10.000 logiciels candidats à l&#8217;App Store par semaine. Les délais sont difficiles à tenir, et certains développeurs sont frustrés par un processus d&#8217;acceptation qui a tout de la boîte noire. Ils se demandent donc s&#8217;il ne vaudrait pas mieux se tourner vers Android, d&#8217;autant qu&#8217;ils sont confrontés à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple affirme devoir passer en revue quelque 10.000 logiciels candidats à l&#8217;App Store par semaine. Les délais sont difficiles à tenir, et certains développeurs sont frustrés par un processus d&#8217;acceptation qui a tout de la boîte noire. Ils se demandent donc s&#8217;il ne vaudrait pas mieux se tourner vers Android, d&#8217;autant qu&#8217;ils sont confrontés à une érosion progressive du prix de leurs logiciels.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.businessweek.com/technology/content/nov2009/tc20091121_780331.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">Business Week</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/google/android-veut-recuperer-les-rates-de-lapp-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

