<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pure geek &#187; biens virtuels</title>
	<atom:link href="http://www.puregeek.fr/tag/biens-virtuels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puregeek.fr</link>
	<description>geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UK : 25% des joueurs achètent des biens virtuels</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/gamer/uk-25-des-joueurs-achetent-des-biens-virtuels/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/gamer/uk-25-des-joueurs-achetent-des-biens-virtuels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[biens virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[un  sondage réalisé par Today&#8217;s Gamer porte sur 13.000 personnes dans le monde, mais cet article se concentre surtout sur le joueur britannique, et plus particulièrement les 25% d&#8217;entre eux qui déclarent avoir déjà acheté des biens virtuels (objets, cartes, niveaux supplémentaires, etc.), bien aidés il est vrai par les boutiques des fabricants de consoles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un  sondage réalisé par Today&#8217;s Gamer porte sur 13.000 personnes dans le monde, mais cet article se concentre surtout sur le joueur britannique, et plus particulièrement les 25% d&#8217;entre eux qui déclarent avoir déjà acheté des biens virtuels (objets, cartes, niveaux supplémentaires, etc.), bien aidés il est vrai par les boutiques des fabricants de consoles ou des éditeurs de jeux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/gamer/uk-25-des-joueurs-achetent-des-biens-virtuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

