<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pure geek &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.puregeek.fr/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puregeek.fr</link>
	<description>geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>USA : Bing progresse aux dépens de Yahoo</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/software/usa-bing-progresse-aux-depens-de-yahoo/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/software/usa-bing-progresse-aux-depens-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Selon comScorre, Bing a passé la barre des 10% de taux d&#8217;utilisation aux US au mois de novembre. Cette progression se fait aux dépends de Yahoo : Google a continué d&#8217;augmenter sa part de marqué comme si de rien n&#8217;était. Au final, Google s&#8217;accapare 65,4% du total des recherches, contre 17,5% pour Yahoo et 10,3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon comScorre, Bing a passé la barre des 10% de taux d&#8217;utilisation aux US au mois de novembre. Cette progression se fait aux dépends de Yahoo : Google a continué d&#8217;augmenter sa part de marqué comme si de rien n&#8217;était. Au</p>
<p>final, Google s&#8217;accapare 65,4% du total des recherches, contre 17,5% pour Yahoo et 10,3% pour Bing.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.01net.com/editorial/510175/bing-fait-son-trou-aux-etats-unis-sans-inquieter-google/" target="_blank"><span style="color: #000033;">01net</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/software/usa-bing-progresse-aux-depens-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing ? Down !</title>
		<link>http://www.puregeek.fr/marketing/bing-down/</link>
		<comments>http://www.puregeek.fr/marketing/bing-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>42</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puregeek.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Bing a connu une panne d&#8217;environ 45 minutes hier, due selon Microsoft à un changement de configuration dans un test interne qui a eu des conséquences inattendues. Le rollback a pris une bonne demie-heure. La majorité des éditorialistes et commentateurs insistent sur les répercussions sur l&#8217;image de Bing, mais il est douteux que l&#8217;internaute de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing a connu une panne d&#8217;environ 45 minutes hier, due selon Microsoft à un changement de configuration dans un test interne qui a eu des conséquences inattendues. Le rollback a pris une bonne demie-heure. La majorité des éditorialistes et commentateurs insistent sur les répercussions sur l&#8217;image de Bing, mais il est douteux que l&#8217;internaute de base s&#8217;en formalise outre mesure.<br />
Source : CNet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puregeek.fr/marketing/bing-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

